2016 AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI BARAJ DERECELERİ
| KADINLAR | BRANŞ | ERKEKLER |
| T11 | T11 | |
| 15,20 | 100M | 12,50 |
| 34,00 | 200M | 26,50 |
| 1:16,00 | 400M | 1:00,00 |
| – | 800M | – |
| 6:30,00 | 1500M | 4:50,00 |
| – | 5000M | 17:40,00 |
| 3,40 M | UZUN ATLAMA | 5,10 M |
| – | YÜKSEK ATLAMA | |
| 7,00 M | GÜLLE ATMA | 10.70 M |
| 9,00 M | CİRİT ATMA | 22.00 M |
| 18.00 M | DİSK ATMA | 26.00 M |
| T12 | BRANŞ | T12 |
| 14,30 | 100M | 12,15 |
| 30.00 | 200M | 25,20 |
| 1:15,00 | 400M | 56,00 |
| – | 800M | – |
| 6:00,00 | 1500M | 4:20,00 |
| – | 5000M | 17;40,00 |
| 4,50 M | UZUN ATLAMA | 5,80 S |
| – | YÜKSEK ATLAMA | 1,40 M |
| 7,00 M | GÜLLE ATMA | 10,70 M |
| 15.00 M | CİRİT ATMA | 33,00 M |
| 22.00 M | DİSK ATMA | 28.00 M |
| T13 | BRANŞ | T13 |
| 14,50 | 100M | 12,10 |
| 33,00 | 200M | 25,00 |
| 1:12,00 | 400M | 56,00 |
| – | 800M | 2:15,00 |
| 6:00,00 | 1500M | 4:20,00 |
| – | 5000M | 17:40,00 |
| – | UZUN ATLAMA | 5,50 M |
| – | YÜKSEK ATLAMA | – |
| – | GÜLLE ATMA | – |
| 15,00 M | CİRİT ATMA | 33,00 M |
| – | DİSK ATMA | – |
13 Mart 2016
